Skolevalgresultater for Indre Fosen 2017
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Elever fra deltakerskolene | 256 | 236 | 294 | 271 | 321 | 115 | 346 | 314 | 255 | 283 | 344 | 370 | 185 | 469 | 414 |
Antall avgitte stemmer | 220 | 208 | 253 | 234 | 276 | 94 | 290 | 265 | 182 | 165 | 302 | 316 | * | * | * |
Deltakerprosent | 85.9% | 88.1% | 86.1% | 86.3% | 86.0% | 81.7% | 83.8% | 84.4% | 71.4% | 58.3% | 87.8% | 85.4% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 216 | 197 | 244 | 227 | 269 | 87 | 263 | 260 | 180 | 151 | 278 | 315 | 155 | 364 | 354 |
Antall forkastede stemmer | 4 | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 27 | 5 | 2 | 14 | 24 | 1 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 4 | 11 | 9 | 6 | 7 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Indre Fosen i 2017
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leksvik videregående skole | Leksvik | Papirvalg | 99 | 85 | 85.9% | 84 | 1 | 1 | 0 |
Rissa videregående skole | Rissa | Papirvalg | 157 | 135 | 86.0% | 132 | 3 | 3 | 0 |