Skolevalgresultater for Indre Fosen 2001
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Elever fra deltakerskolene | 255 | 283 | 344 | 370 | 185 | 469 | 414 |
Antall avgitte stemmer | 182 | 165 | 302 | 316 | * | * | * |
Deltakerprosent | 71.4% | 58.3% | 87.8% | 85.4% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 180 | 151 | 278 | 315 | 155 | 364 | 354 |
Antall forkastede stemmer | 2 | 14 | 24 | 1 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Indre Fosen i 2001
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leksvik videregående skole | Leksvik | Papirvalg | 95 | 85 | 89.5% | 85 | 0 | * | * |
Rissa videregående skole | Rissa | Papirvalg | 160 | 97 | 60.6% | 95 | 2 | * | * |