Skolevalgresultater for Indre Fosen 2003
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Elever fra deltakerskolene | 314 | 255 | 283 | 344 | 370 | 185 | 469 | 414 |
Antall avgitte stemmer | 265 | 182 | 165 | 302 | 316 | * | * | * |
Deltakerprosent | 84.4% | 71.4% | 58.3% | 87.8% | 85.4% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 260 | 180 | 151 | 278 | 315 | 155 | 364 | 354 |
Antall forkastede stemmer | 5 | 2 | 14 | 24 | 1 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Indre Fosen i 2003
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leksvik videregående skole | Leksvik | Papirvalg | 144 | 129 | 89.6% | 129 | 0 | * | * |
Rissa videregående skole | Rissa | Papirvalg | 170 | 136 | 80.0% | 131 | 5 | * | * |