Skolevalgresultater for Indre Fosen 1999
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Elever fra deltakerskolene | 283 | 344 | 370 | 185 | 469 | 414 |
Antall avgitte stemmer | 165 | 302 | 316 | * | * | * |
Deltakerprosent | 58.3% | 87.8% | 85.4% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 151 | 278 | 315 | 155 | 364 | 354 |
Antall forkastede stemmer | 14 | 24 | 1 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Indre Fosen i 1999
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leksvik videregående skole | Leksvik | Papirvalg | 143 | 111 | 77.6% | 110 | 1 | * | * |
Rissa videregående skole | Rissa | Papirvalg | 140 | 54 | 38.6% | 41 | 13 | * | * |