Skolevalgresultater for Lyngdal 2013
Del på sosiale medier:
2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
Rødt | 1 | 0.3 | -4.9 | 5.2 | 1.2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
SV | 4 | 1.2 | -0.6 | 1.8 | 2.7 | 4.4 | 2.6 | 1.9 | 3.4 | 2.6 | 7.9 | 1.7 | 0.6 | 1.2 | 6.3 |
A | 30 | 9 | +4.1 | 4.9 | 2.3 | 2.7 | 3.3 | 0.5 | 3.9 | * | 10.5 | 5.1 | 3.1 | 7 | 12.5 |
SP | 22 | 6.6 | -10.6 | 17.2 | 3.1 | 14.6 | 13.1 | 15.5 | 21.8 | 24.7 | 18 | 39.9 | 43.6 | 39 | 2.5 |
MDG | 2 | 0.6 | +0.3 | 0.3 | 0.8 | 3.7 | * | * | * | * | * | * | * | 1.7 | * |
KrF | 82 | 24.5 | -1.3 | 25.8 | 32 | 20.7 | 30.7 | 18.8 | 24.6 | 35.1 | 33.8 | 22.5 | 20.2 | 23.8 | 20 |
V | 34 | 10.1 | +8.9 | 1.2 | 4.2 | 0.7 | 0.7 | 2.4 | 2.8 | 5.2 | 9.2 | 2.2 | 3.7 | 9.3 | 11.3 |
H | 86 | 25.7 | +6.1 | 19.6 | 19.7 | 26.8 | 13.5 | 42 | 5.6 | 6.5 | 3.5 | 2.8 | 2.5 | 3.5 | 21.3 |
FrP | 51 | 15.2 | -5.0 | 20.2 | 28.6 | 22.7 | 30.3 | 9.7 | 27.4 | 23.4 | 14 | 21.3 | 14.1 | 9.3 | 26.3 |
PIR | 9 | 2.7 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
PP | 4 | 1.2 | +0.6 | 0.6 | 0.4 | 1 | * | 3.9 | * | 1.3 | * | 2.2 | 4.3 | 3.5 | * |
KYST | 1 | 0.3 | -1.5 | 1.8 | * | 0.7 | * | 0.5 | 1.7 | * | * | * | * | * | * |
NKP | 2 | 0.6 | +0.6 | * | * | 0.3 | 1.5 | 1 | 0.6 | * | 1.3 | * | * | * | * |
DEM | 2 | 0.6 | -0.6 | 1.2 | 4.2 | 0.7 | * | 2.4 | * | * | * | * | * | * | * |
KRISTNE | 3 | 0.9 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
DLF | 2 | 0.6 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Andre | - | - | - | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 4.3 | 1.4 | 8.2 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 7.9 | 1.7 | -0.2 |
Valgstatistikk
2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 425 | 410 | 378 | 375 | 350 | 261 | 260 | 154 | 295 | 270 | 213 | 216 | 83 |
Antall avgitte stemmer | 344 | 347 | 280 | 298 | 282 | 211 | 180 | 78 | 234 | 186 | * | * | * |
Deltakerprosent | 80.9% | 84.6% | 74.1% | 79.5% | 80.6% | 80.8% | 69.2% | 50.6% | 79.3% | 68.9% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 335 | 326 | 259 | 295 | 274 | 207 | 179 | 77 | 228 | 178 | 163 | 172 | 80 |
Antall forkastede stemmer | 9 | 21 | 21 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 8 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 8 | 19 | 20 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 1 | 2 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Lyngdal i 2013
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVS-Lyngdal | Lyngdal | E-valg | 279 | 220 | 78.9% | 216 | 4 | 3 | 1 |
Lister videregående skole, studiested Lyngdal | Lyngdal | Papirvalg | 146 | 124 | 84.9% | 119 | 5 | 5 | 0 |