Skolevalgresultater for KVS-Lyngdal 2013
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 279 | 256 | 235 | 233 | 213 | 157 | 159 | 154 | 160 | 151 | 133 | 127 |
Antall avgitte stemmer | 220 | 228 | 174 | 180 | 174 | 123 | 91 | 78 | 107 | 75 | * | * |
Deltakerprosent | 78.9% | 89.1% | 74.0% | 77.3% | 81.7% | 78.3% | 57.2% | 50.6% | 66.9% | 49.7% | * | * |
Antall gyldige stemmer | 216 | 217 | 163 | 177 | 166 | 120 | 91 | 77 | 106 | 75 | 92 | 95 |
Antall forkastede stemmer | 4 | 11 | 11 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | * |
Antall blanke stemmer | 3 | 9 | 11 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 1 | 2 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.