Skolevalgresultater for KVS-Lyngdal 2001
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 159 | 154 | 160 | 151 | 133 | 127 |
Antall avgitte stemmer | 91 | 78 | 107 | 75 | * | * |
Deltakerprosent | 57.2% | 50.6% | 66.9% | 49.7% | * | * |
Antall gyldige stemmer | 91 | 77 | 106 | 75 | 92 | 95 |
Antall forkastede stemmer | 0 | 1 | 1 | 0 | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.