Skolevalgresultater for KVS-Lyngdal 2017
Del på sosiale medier:
2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
Rødt | 2 | 0.7 | -2.1 | 2.8 | 0.5 | 4.6 | 1.2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
SV | 5 | 1.8 | -0.3 | 2.1 | 0.5 | 1.8 | 2.5 | 4.5 | 2.4 | 2.5 | 3.3 | 2.6 | 0.9 | 1.3 | * | * |
A | 9 | 3.2 | -10.5 | 13.7 | 2.8 | 5.1 | 2.5 | 2.8 | 3.6 | * | 2.2 | * | * | 1.3 | * | 6.3 |
SP | 51 | 18.3 | +10.6 | 7.7 | 7.9 | 22.1 | 4.9 | 21.5 | 17.5 | 25.8 | 39.6 | 24.7 | 31.1 | 54.7 | 65.2 | 65.3 |
MDG | 9 | 3.2 | -5.9 | 9.1 | 0.9 | 0.5 | 1.2 | 3.4 | * | * | * | * | * | * | * | * |
KrF | 109 | 39.2 | -5.4 | 44.6 | 33.3 | 31.3 | 46.6 | 30.5 | 38 | 19.2 | 27.5 | 35.1 | 44.3 | 28 | 20.7 | 22.1 |
V | 10 | 3.6 | +1.5 | 2.1 | 10.2 | 0.9 | 3.1 | 0.6 | 0.6 | 3.3 | 3.3 | 5.2 | 5.7 | 2.7 | 3.3 | 1.1 |
H | 35 | 12.6 | +6.6 | 6 | 29.6 | 13.8 | 12.3 | 11.3 | 10.2 | 30 | 1.1 | 6.5 | 1.9 | 4 | * | 2.1 |
FrP | 35 | 12.6 | +4.2 | 8.4 | 7.9 | 15.2 | 21.5 | 19.2 | 21.7 | 9.2 | 11 | 23.4 | 11.3 | * | * | * |
PIR | 6 | 2.2 | +0.4 | 1.8 | 3.7 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
PP | 1 | 0.4 | -1.0 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 1.7 | * | 3.3 | * | 1.3 | * | 5.3 | 2.2 | * |
KYST | * | 0 | - | * | 0.5 | 2.8 | * | 1.1 | * | 0.8 | 3.3 | * | * | * | * | * |
LIBS | * | 0 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
KRISTNE | 4 | 1.4 | +1.0 | 0.4 | 0.9 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
AAN | 1 | 0.4 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
HELSE | * | 0 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
DEMN | 1 | 0.4 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Andre | - | - | - | -0.1 | 0.4 | 1.0 | 3.6 | 3.4 | 6.0 | 5.9 | 8.7 | 1.2 | 4.8 | 2.7 | 8.6 | 3.1 |
Valgstatistikk
2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 310 | 332 | 279 | 256 | 235 | 233 | 213 | 157 | 159 | 154 | 160 | 151 | 133 | 127 |
Antall avgitte stemmer | 300 | 300 | 220 | 228 | 174 | 180 | 174 | 123 | 91 | 78 | 107 | 75 | * | * |
Deltakerprosent | 96.8% | 90.4% | 78.9% | 89.1% | 74.0% | 77.3% | 81.7% | 78.3% | 57.2% | 50.6% | 66.9% | 49.7% | * | * |
Antall gyldige stemmer | 278 | 285 | 216 | 217 | 163 | 177 | 166 | 120 | 91 | 77 | 106 | 75 | 92 | 95 |
Antall forkastede stemmer | 22 | 15 | 4 | 11 | 11 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | * |
Antall blanke stemmer | 22 | 13 | 3 | 9 | 11 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.