Skolevalgresultater for Lyngdal 1999
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 154 | 295 | 270 | 213 | 216 | 83 |
Antall avgitte stemmer | 78 | 234 | 186 | * | * | * |
Deltakerprosent | 50.6% | 79.3% | 68.9% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 77 | 228 | 178 | 163 | 172 | 80 |
Antall forkastede stemmer | 1 | 6 | 8 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Lyngdal i 1999
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyngdal jordbruksskole | Lyngdal | Papirvalg | 154 | 78 | 50.6% | 77 | 1 | * | * |