Skolevalgresultater for Lyngdal 2001
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 260 | 154 | 295 | 270 | 213 | 216 | 83 |
Antall avgitte stemmer | 180 | 78 | 234 | 186 | * | * | * |
Deltakerprosent | 69.2% | 50.6% | 79.3% | 68.9% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 179 | 77 | 228 | 178 | 163 | 172 | 80 |
Antall forkastede stemmer | 1 | 1 | 6 | 8 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Lyngdal i 2001
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyngdal jordbruksskole | Lyngdal | Papirvalg | 159 | 91 | 57.2% | 91 | 0 | * | * |
Lyngdal videregående skole | Lyngdal | Papirvalg | 101 | 89 | 88.1% | 88 | 1 | * | * |