Skolevalgresultater for Vestland 1995

Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)

Del på sosiale medier:
Parti Valgresultat 1995 prosent Tidslinje Stemmer
RV
6.3%
+3.1
945
SV
15.3%
-4.7
2.286
A
16.2%
+1.0
2.423
SP
10.9%
-0.8
1.631
MDG
1.2%
-0.3
174
KrF
5.9%
+0.4
881
V
7.4%
-0.4
1.111
H
12.8%
-0.5
1.920
FrP
13.0%
-6.0
1.954
PP
2.4%
+1.5
362
NKP
0.8%
+0.4
115
FLP
3.8%
+2.2
572
NLP
1.1%
+1.1
167
FriDem
1.5%
+1.5
229
BL
0.9%
+0.9
135
FVFF
0.6%
+0.6
85

Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)

Antall deltakende skoler
Antall skoler
56
Antall elever
Antall skoler
19.537
Antall avgitte stemmer
Antall skoler
15.632
Deltakerprosent
Antall skoler
80.0%
Antall gyldige stemmer
Antall skoler
14.990
Antall ugyldige stemmer
Antall skoler
*
Valgstatistikk
1995 1993 1991 1989
Deltakerskoler 56 53 64 56
Elever fra deltakerskolene 19.537 19.591 22.410 16.585
Antall avgitte stemmer 15.632 * * *
Deltakerprosent 80.0% * * *
Antall gyldige stemmer 14.990 15.268 17.450 14.176
Antall forkastede stemmer 642 * * *
Antall blanke stemmer * * * *
Antall ugyldige stemmer * * * *

Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.

Deltakerskoler i Vestland i 1995
Skole Kommune Valgform Elever Avgitte Deltakerprosent Gyldige Forkastede Blanke Ugyldige
Arna gymnas Bergen Papirvalg 208 203 97.6% 188 15 * *
Arna yrkesskule Bergen Papirvalg 192 168 87.5% 164 4 * *
Askøy videregående skole Askøy Papirvalg 570 501 87.9% 485 16 * *
Austrheim vidaregåande skule Austrheim Papirvalg 341 298 87.4% 283 15 * *
Bergen Handelsgymnasium Bergen Papirvalg 700 544 77.7% 510 34 * *
Bergen Katedralskole Bergen Papirvalg 384 338 88.0% 333 5 * *
Bergen maritime videregående skole Bergen Papirvalg 512 279 54.5% 270 9 * *
Bergen yrkesskole Bergen Papirvalg 730 234 32.1% 229 5 * *
Bjørgvin videregående skole Bergen Papirvalg 399 356 89.2% 300 56 * *
Bømlo vidaregåande skule Bømlo Papirvalg 282 251 89.0% 251 0 * *
Dale vidaregåande skule Fjaler Papirvalg 195 195 100.0% 166 29 * *
Danielsen videregående skole Bergen Papirvalg 500 479 95.8% 452 27 * *
Eid vidaregåande skule Eid Papirvalg 314 290 92.4% 278 12 * *
Fana gymnas Bergen Papirvalg 473 422 89.2% 418 4 * *
Fitjar vidaregåande skule Fitjar Papirvalg 250 195 78.0% 194 1 * *
Fusa vidaregåande skule Fusa Papirvalg 124 101 81.5% 101 0 * *
Fyllingsdalen videregående skole Bergen Papirvalg 468 341 72.9% 333 8 * *
Førde tekniske fagskule Førde Papirvalg 115 88 76.5% 84 4 * *
Garnes vidaregåande skule Bergen Papirvalg 121 105 86.8% 104 1 * *
Hafstad vidaregåande skule Førde Papirvalg 519 440 84.8% 440 0 * *
HAV videregående skole Bergen Papirvalg 205 119 58.0% 119 0 * *
Høyanger vidaregåande skule Høyanger Papirvalg 197 192 97.5% 192 0 * *
Krohnsminde videregående skole Bergen Papirvalg 352 191 54.3% 191 0 * *
Laksevåg gymnas Bergen Papirvalg 464 424 91.4% 424 0 * *
Laksevåg yrkesskole Bergen Papirvalg 568 492 86.6% 454 38 * *
Langhaugen videregående skole Bergen Papirvalg 510 326 63.9% 325 1 * *
Lindås gymnas Lindås Papirvalg 396 322 81.3% 315 7 * *
Lundeneset vidaregåande skole Ølen Papirvalg 105 92 87.6% 92 0 * *
Luster vidaregåande skule Luster Papirvalg 122 94 77.0% 92 2 * *
Lønborg videregående skole Bergen Papirvalg 196 178 90.8% 178 0 * *
Måløy vidaregåande skule Vågsøy Papirvalg 360 254 70.6% 241 13 * *
Nordhordland yrkesskule Lindås Papirvalg 403 299 74.2% 299 0 * *
Norheimsund vidaregåande skule Kvam Papirvalg 148 139 93.9% 127 12 * *
Odda vidaregåande skule Odda Papirvalg 425 400 94.1% 388 12 * *
Os gymnas Os (hordaland) Papirvalg 352 269 76.4% 254 15 * *
Osterøy vidaregåande skule Osterøy Papirvalg 105 98 93.3% 85 13 * *
Rogne vidaregåande skule Voss Papirvalg 187 171 91.4% 157 14 * *
Sandsli videregående skole Bergen Papirvalg 600 419 69.8% 417 2 * *
Slåtthaug videregående skole Bergen Papirvalg 354 302 85.3% 282 20 * *
Sogndal vidaregåande skule Sogndal Papirvalg 640 579 90.5% 555 24 * *
Sotra vidaregåande skule Fjell Papirvalg 800 636 79.5% 589 47 * *
Stend jordbruksskule Bergen Papirvalg 157 151 96.2% 135 16 * *
Stord vidaregåande skule Stord Papirvalg 424 301 71.0% 295 6 * *
Stord yrkesskule og tekniske fagskule Stord Papirvalg 410 363 88.5% 359 4 * *
Stryn vidaregåande skule Stryn Papirvalg 332 317 95.5% 297 20 * *
Tanks videregående skole Bergen Papirvalg 328 281 85.7% 271 10 * *
U. Pihl videregående skole Bergen Papirvalg 398 360 90.5% 349 11 * *
Vik vidaregåande skule Vik Papirvalg 17 17 100.0% 17 0 * *
Voss gymnas Voss Papirvalg 433 391 90.3% 379 12 * *
Voss husflidskule Voss Papirvalg 131 120 91.6% 108 12 * *
Voss vidaregåande skule Voss Papirvalg 392 332 84.7% 290 42 * *
Ølen vidaregåande skule Ølen Papirvalg 305 232 76.1% 213 19 * *
Øystese gymnas Kvam Papirvalg 310 175 56.5% 175 0 * *
Årdal vidaregåande skule Årdal Papirvalg 244 205 84.0% 195 10 * *
Åsane gymnas Bergen Papirvalg 410 307 74.9% 307 0 * *
Åsane videregående skole Bergen Papirvalg 360 256 71.1% 241 15 * *