Skolevalgresultater for Troms 2015
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2015 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
3.8%
-3.4
|
|
154 |
| SV |
15.5%
+11.0
|
|
628 |
| A |
23.7%
-10.2
|
|
960 |
| SP |
11.3%
+3.2
|
|
456 |
| MDG |
5.4%
+4.4
|
|
220 |
| KrF |
2.2%
+0.2
|
|
90 |
| V |
5.8%
+0.1
|
|
236 |
| H |
11.8%
-2.4
|
|
477 |
| FrP |
12.0%
-7.4
|
|
485 |
| KYST |
7.0%
+4.0
|
|
282 |
| NKP |
0.9%
+0.2
|
|
37 |
| KRISTNE |
0.5%
+0.5
|
|
19 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall deltakende skoler
18
Antall elever
5.731
Antall avgitte stemmer
4.303
Deltakerprosent
75.1%
Antall gyldige stemmer
4.044
Antall ugyldige stemmer
12
Valgstatistikk
| 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 18 | 19 | 20 | 21 | 19 | 19 | 20 | 17 | 19 | 17 | 23 | 18 | 16 | 21 |
| Elever fra deltakerskolene | 5.731 | 5.982 | 6.483 | 6.033 | 6.131 | 5.786 | 5.876 | 4.701 | 4.667 | 4.146 | 6.345 | 6.139 | 6.565 | 6.171 |
| Antall avgitte stemmer | 4.303 | 4.170 | 4.673 | 4.361 | 4.534 | 4.382 | 4.236 | 3.523 | 3.534 | 3.242 | 4.828 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 75.1% | 69.7% | 72.1% | 72.3% | 74.0% | 75.7% | 72.1% | 74.9% | 75.7% | 78.2% | 76.1% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 4.044 | 3.941 | 4.219 | 4.066 | 4.109 | 4.135 | 3.991 | 3.295 | 3.295 | 3.147 | 4.310 | 4.595 | 4.607 | 5.124 |
| Antall forkastede stemmer | 259 | 229 | 454 | 295 | 425 | 247 | 245 | 228 | 239 | 95 | 518 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 227 | 216 | 438 | 276 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 12 | 13 | 16 | 19 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.