Skolevalgresultater for Troms 2025
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2025 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
2.7%
-2.8
|
|
110 |
| SV |
15.1%
-3.4
|
|
608 |
| A |
16.7%
-8.2
|
|
673 |
| SP |
5.8%
-3.6
|
|
233 |
| MDG |
7.8%
+4.1
|
|
314 |
| KrF |
2.2%
+1.4
|
|
87 |
| V |
3.2%
-4.2
|
|
130 |
| H |
14.7%
+7.3
|
|
591 |
| FrP |
26.7%
+8.9
|
|
1.074 |
| PP |
1.3%
+1.3
|
|
54 |
| INP |
0.3%
0.0
|
|
13 |
| PS |
0.6%
+0.3
|
|
25 |
| GENE |
0.7%
+0.7
|
|
29 |
| Kons |
0.2%
+0.2
|
|
9 |
| N.Dem |
0.8%
+0.8
|
|
32 |
| DNI |
0.0%
0.0
|
|
2 |
| ViP |
0.3%
+0.3
|
|
11 |
| FRED |
0.7%
+0.7
|
|
29 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall deltakende skoler
1
Antall elever
41
Antall avgitte stemmer
34
Deltakerprosent
82.9%
Antall gyldige stemmer
32
Antall ugyldige stemmer
0
Valgstatistikk
| 2025 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 1 | 16 | 1 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 19 | 19 | 20 | 17 | 19 | 17 | 23 | 18 | 16 | 21 |
| Elever fra deltakerskolene | 41 | 5.848 | 40 | 6.082 | 5.731 | 5.982 | 6.483 | 6.033 | 6.131 | 5.786 | 5.876 | 4.701 | 4.667 | 4.146 | 6.345 | 6.139 | 6.565 | 6.171 |
| Antall avgitte stemmer | 34 | 3.878 | 39 | 4.573 | 4.303 | 4.170 | 4.673 | 4.361 | 4.534 | 4.382 | 4.236 | 3.523 | 3.534 | 3.242 | 4.828 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 82.9% | 66.3% | 97.5% | 75.2% | 75.1% | 69.7% | 72.1% | 72.3% | 74.0% | 75.7% | 72.1% | 74.9% | 75.7% | 78.2% | 76.1% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 32 | 3.602 | 33 | 4.318 | 4.044 | 3.941 | 4.219 | 4.066 | 4.109 | 4.135 | 3.991 | 3.295 | 3.295 | 3.147 | 4.310 | 4.595 | 4.607 | 5.124 |
| Antall forkastede stemmer | 2 | 276 | 6 | 255 | 259 | 229 | 454 | 295 | 425 | 247 | 245 | 228 | 239 | 95 | 518 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 2 | 251 | 6 | 254 | 227 | 216 | 438 | 276 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 0 | 25 | 0 | 1 | 12 | 13 | 16 | 19 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Troms i 2025
| Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longyearbyen skole Videregående avdeling | Svalbard | Papirvalg | 41 | 34 | 82.9% | 32 | 2 | 2 | 0 |