Skolevalgresultater for Troms 2007
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 19 | 19 | 20 | 17 | 19 | 17 | 23 | 18 | 16 | 21 |
Elever fra deltakerskolene | 6.131 | 5.786 | 5.876 | 4.701 | 4.667 | 4.146 | 6.345 | 6.139 | 6.565 | 6.171 |
Antall avgitte stemmer | 4.534 | 4.382 | 4.236 | 3.523 | 3.534 | 3.242 | 4.828 | * | * | * |
Deltakerprosent | 74.0% | 75.7% | 72.1% | 74.9% | 75.7% | 78.2% | 76.1% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 4.109 | 4.135 | 3.991 | 3.295 | 3.295 | 3.147 | 4.310 | 4.595 | 4.607 | 5.124 |
Antall forkastede stemmer | 425 | 247 | 245 | 228 | 239 | 95 | 518 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.