Skolevalgresultater for Kvaløya vgs. 2007
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2007 | 2005 | 2003 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 390 | 380 | 522 | 423 | 416 | 330 | 442 | 546 | 529 |
Antall avgitte stemmer | 327 | 271 | 385 | 346 | 250 | 279 | * | * | * |
Deltakerprosent | 83.8% | 71.3% | 73.8% | 81.8% | 60.1% | 84.5% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 310 | 271 | 337 | 330 | 247 | 247 | 365 | 398 | 431 |
Antall forkastede stemmer | 17 | 0 | 48 | 16 | 3 | 32 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.