Skolevalgresultater for Kvaløya vgs. 2025
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2025 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
2.2%
-2.6
|
|
5 |
| SV |
19.0%
-1.0
|
|
44 |
| A |
9.9%
-4.4
|
|
23 |
| SP |
7.3%
-1.8
|
|
17 |
| MDG |
4.7%
+3.4
|
|
11 |
| KrF |
1.3%
-0.4
|
|
3 |
| V |
2.2%
-10.0
|
|
5 |
| H |
13.4%
+9.1
|
|
31 |
| FrP |
36.2%
+9.2
|
|
84 |
| PP |
0.4%
+0.4
|
|
1 |
| INP |
0.4%
-0.5
|
|
1 |
| PS |
0.4%
0.0
|
|
1 |
| GENE |
0.4%
+0.4
|
|
1 |
| Kons |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| N.Dem |
1.7%
+1.7
|
|
4 |
| DNI |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| ViP |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| FRED |
0.4%
+0.4
|
|
1 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall elever
354
Antall avgitte stemmer
245
Deltakerprosent
69.2%
Antall gyldige stemmer
232
Antall ugyldige stemmer
0
Valgstatistikk
| 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 354 | 399 | 445 | 434 | 513 | 461 | 385 | 411 | 399 | 390 | 380 | 522 | 423 | 416 | 330 | 442 | 546 | 529 |
| Antall avgitte stemmer | 245 | 173 | 248 | 234 | 342 | 337 | 280 | 327 | 314 | 327 | 271 | 385 | 346 | 250 | 279 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 69.2% | 43.4% | 55.7% | 53.9% | 66.7% | 73.1% | 72.7% | 79.6% | 78.7% | 83.8% | 71.3% | 73.8% | 81.8% | 60.1% | 84.5% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 232 | 162 | 230 | 218 | 336 | 315 | 274 | 271 | 266 | 310 | 271 | 337 | 330 | 247 | 247 | 365 | 398 | 431 |
| Antall forkastede stemmer | 13 | 11 | 18 | 16 | 6 | 22 | 6 | 56 | 48 | 17 | 0 | 48 | 16 | 3 | 32 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 13 | 11 | 18 | 16 | 6 | 22 | 6 | 56 | 48 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.