Skolevalgresultater for Tromsø 2015
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 |
Elever fra deltakerskolene | 2.805 | 2.983 | 3.043 | 2.934 | 2.788 | 2.503 | 2.700 | 1.908 | 1.434 | 1.183 | 2.211 | 2.394 | 2.595 | 2.414 |
Antall avgitte stemmer | 1.998 | 1.970 | 2.077 | 1.958 | 1.971 | 1.713 | 1.848 | 1.384 | 1.156 | 883 | 1.691 | * | * | * |
Deltakerprosent | 71.2% | 66.0% | 68.3% | 66.7% | 70.7% | 68.4% | 68.4% | 72.5% | 80.6% | 74.6% | 76.5% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 1.918 | 1.895 | 1.892 | 1.817 | 1.810 | 1.638 | 1.724 | 1.277 | 1.108 | 870 | 1.478 | 1.818 | 1.733 | 2.035 |
Antall forkastede stemmer | 80 | 75 | 185 | 141 | 161 | 75 | 124 | 107 | 48 | 13 | 213 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 71 | 64 | 185 | 130 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 9 | 11 | 0 | 11 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Tromsø i 2015
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breivang videregående skole | Tromsø | Papirvalg | 324 | 201 | 62.0% | 194 | 7 | 7 | 0 |
Breivika videregående skole | Tromsø | Papirvalg | 552 | 407 | 73.7% | 386 | 21 | 21 | 0 |
Kongsbakken videregående skole | Tromsø | E-valg | 657 | 448 | 68.2% | 443 | 5 | 5 | 0 |
Kvaløya videregående skole | Tromsø | Papirvalg | 461 | 337 | 73.1% | 315 | 22 | 22 | 0 |
Norges Toppidrettsgymnas Tromsø | Tromsø | Papirvalg | 33 | 33 | 100.0% | 31 | 2 | 2 | 0 |
Tromsdalen videregående skole | Tromsø | Papirvalg | 630 | 446 | 70.8% | 427 | 19 | 10 | 9 |
Tromsø maritime skole | Tromsø | Papirvalg | 148 | 126 | 85.1% | 122 | 4 | 4 | 0 |