Skolevalgresultater for Buskerud Stortingsvalg 2021
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2021 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
4.2%
-0.9
|
|
260 |
| SV |
10.8%
+2.1
|
|
663 |
| A |
25.7%
-4.9
|
|
1.584 |
| SP |
7.9%
+0.3
|
|
489 |
| MDG |
5.1%
-2.3
|
|
315 |
| KrF |
1.1%
-1.6
|
|
65 |
| V |
11.3%
+4.8
|
|
698 |
| H |
14.3%
-1.1
|
|
881 |
| FrP |
14.9%
+2.6
|
|
918 |
| PIR |
1.3%
+1.3
|
|
80 |
| PP |
0.2%
+0.2
|
|
12 |
| LIBS |
0.2%
-0.6
|
|
14 |
| KRISTNE |
0.1%
-0.2
|
|
9 |
| FNB |
0.6%
+0.6
|
|
34 |
| AAN |
1.5%
+0.1
|
|
90 |
| HELSE |
0.1%
-0.2
|
|
6 |
| DEMN |
0.2%
0.0
|
|
14 |
| INP |
0.2%
+0.2
|
|
10 |
| PS |
0.4%
+0.4
|
|
25 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall deltakende skoler
19
Antall elever
9.601
Antall avgitte stemmer
6.720
Deltakerprosent
70.0%
Antall gyldige stemmer
6.167
Antall ugyldige stemmer
1
Valgstatistikk
| 2021 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 19 | 19 | 21 | 22 | 16 | 18 | 15 | 18 | 17 | 17 | 16 | 19 | 21 | 22 | 21 | 19 |
| Elever fra deltakerskolene | 9.601 | 9.969 | 9.659 | 9.670 | 9.093 | 9.221 | 9.040 | 8.903 | 7.123 | 7.495 | 7.526 | 7.183 | 8.766 | 9.682 | 9.033 | 7.668 |
| Antall avgitte stemmer | 6.720 | 8.749 | 8.250 | 8.299 | 7.630 | 7.418 | 1.919 | 6.887 | 5.472 | 5.818 | 5.326 | 5.847 | 6.783 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 70.0% | 87.8% | 85.4% | 85.8% | 83.9% | 80.4% | 21.2% | 77.4% | 76.8% | 77.6% | 70.8% | 81.4% | 77.4% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 6.167 | 8.107 | 7.540 | 7.675 | 6.856 | 6.827 | 1.868 | 6.472 | 5.164 | 5.467 | 4.767 | 5.483 | 6.491 | 7.372 | 6.540 | 6.276 |
| Antall forkastede stemmer | 553 | 642 | 710 | 624 | 774 | 591 | 51 | 415 | 308 | 351 | 559 | 364 | 292 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 552 | 620 | 655 | 560 | 707 | 453 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 1 | 12 | 55 | 64 | 67 | 128 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.