Skolevalgresultater for Ål vgs. 2021
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 250 | 243 | 222 | 245 | 238 | 244 | 245 | 266 | 273 | 238 | 258 | 262 | 151 | 189 | 241 | 304 | 300 |
Antall avgitte stemmer | 142 | 208 | 198 | 222 | 191 | 212 | 210 | 99 | 198 | 167 | 192 | 196 | 124 | 159 | * | * | * |
Deltakerprosent | 56.8% | 85.6% | 89.2% | 90.6% | 80.3% | 86.9% | 85.7% | 37.2% | 72.5% | 70.2% | 74.4% | 74.8% | 82.1% | 84.1% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 131 | 200 | 191 | 204 | 181 | 183 | 200 | 99 | 198 | 164 | 174 | 196 | 120 | 145 | 216 | 271 | 269 |
Antall forkastede stemmer | 11 | 8 | 7 | 18 | 10 | 29 | 10 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 4 | 14 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 11 | 8 | 7 | 18 | 10 | 28 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.