Skolevalgresultater for Ål vgs. 2001
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 258 | 262 | 151 | 189 | 241 | 304 | 300 |
Antall avgitte stemmer | 192 | 196 | 124 | 159 | * | * | * |
Deltakerprosent | 74.4% | 74.8% | 82.1% | 84.1% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 174 | 196 | 120 | 145 | 216 | 271 | 269 |
Antall forkastede stemmer | 18 | 0 | 4 | 14 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.