Skolevalgresultater for Åssiden vgs. 2021
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2021 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
6.3%
-1.2
|
|
48 |
| SV |
7.9%
+0.7
|
|
60 |
| A |
23.7%
-14.2
|
|
180 |
| SP |
6.1%
+4.7
|
|
46 |
| MDG |
5.4%
-2.1
|
|
41 |
| KrF |
1.6%
-0.1
|
|
12 |
| V |
11.7%
+3.4
|
|
89 |
| H |
10.8%
-1.9
|
|
82 |
| FrP |
19.4%
+6.5
|
|
147 |
| PIR |
2.4%
+2.4
|
|
18 |
| PP |
0.1%
+0.1
|
|
1 |
| LIBS |
0.7%
+0.7
|
|
5 |
| KRISTNE |
0.1%
-0.5
|
|
1 |
| FNB |
0.8%
+0.8
|
|
6 |
| AAN |
2.2%
+1.2
|
|
17 |
| HELSE |
0.0%
-0.4
|
|
0 |
| DEMN |
0.4%
+0.2
|
|
3 |
| INP |
0.1%
+0.1
|
|
1 |
| PS |
0.3%
+0.3
|
|
2 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall elever
1.404
Antall avgitte stemmer
871
Deltakerprosent
62.0%
Antall gyldige stemmer
759
Antall ugyldige stemmer
0
Valgstatistikk
| 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 1.404 | 1.266 | 1.244 | 1.227 | 1.125 | 1.050 | 1.103 | 1.149 | 1.050 | 900 | 850 | 857 | 910 | 1.033 | 983 | 742 | 779 |
| Antall avgitte stemmer | 871 | 1.091 | 1.120 | 1.045 | 985 | 893 | 821 | 124 | 697 | 585 | 522 | 433 | 697 | 898 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 62.0% | 86.2% | 90.0% | 85.2% | 87.6% | 85.0% | 74.4% | 10.8% | 66.4% | 65.0% | 61.4% | 50.5% | 76.6% | 86.9% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 759 | 1.015 | 968 | 954 | 885 | 816 | 762 | 122 | 659 | 585 | 522 | 429 | 676 | 864 | 754 | 534 | 594 |
| Antall forkastede stemmer | 112 | 76 | 152 | 91 | 100 | 77 | 59 | 2 | 38 | 0 | 0 | 4 | 21 | 34 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 112 | 75 | 151 | 91 | 100 | 76 | 59 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.