Skolevalgresultater for Tana vgs. 2021
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2001 | 1997 | 1995 | 1993 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 53 | 55 | 63 | 47 | 35 | 43 | 41 | 42 | 46 | 40 | 43 | 50 | 36 | * |
Antall avgitte stemmer | 35 | 37 | 51 | 37 | 27 | 36 | 32 | 40 | 33 | 30 | 40 | 38 | * | * |
Deltakerprosent | 66.0% | 67.3% | 81.0% | 78.7% | 77.1% | 83.7% | 78.0% | 95.2% | 71.7% | 75.0% | 93.0% | 76.0% | * | * |
Antall gyldige stemmer | 34 | 32 | 50 | 34 | 26 | 32 | 27 | 38 | 31 | 26 | 30 | 37 | 29 | * |
Antall forkastede stemmer | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 10 | 1 | * | * |
Antall blanke stemmer | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.