Skolevalgresultater for Tana vgs. 2005
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2005 | 2001 | 1997 | 1995 | 1993 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 46 | 40 | 43 | 50 | 36 | * |
Antall avgitte stemmer | 33 | 30 | 40 | 38 | * | * |
Deltakerprosent | 71.7% | 75.0% | 93.0% | 76.0% | * | * |
Antall gyldige stemmer | 31 | 26 | 30 | 37 | 29 | * |
Antall forkastede stemmer | 2 | 4 | 10 | 1 | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.