Skolevalgresultater for Tana vgs. 2019
Del på sosiale medier:
2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2001 | 1997 | 1995 | 1993 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
Rødt | 3 | 9.4 | -14.6 | 24 | 26.5 | 30.8 | 3.1 | 11.1 | * | * | * | * | * | * | * |
SV | 4 | 12.5 | +6.5 | 6 | 11.8 | * | 3.1 | 3.7 | 13.2 | 3.2 | 11.5 | 3.3 | 8.1 | 17.2 | * |
A | 11 | 34.4 | +24.4 | 10 | 35.3 | 19.2 | 59.4 | 11.1 | 28.9 | 9.7 | 50 | 10 | 13.5 | * | * |
SP | 2 | 6.3 | -1.7 | 8 | * | 23.1 | 15.6 | 40.7 | 10.5 | 67.7 | 30.8 | 40 | 73 | 72.4 | * |
MDG | 1 | 3.1 | -0.9 | 4 | * | 11.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
KrF | 2 | 6.3 | -17.7 | 24 | * | * | * | 3.7 | * | * | * | * | * | * | * |
V | 2 | 6.3 | -5.7 | 12 | * | 7.7 | 3.1 | * | 2.6 | * | * | 23.3 | * | 3.4 | * |
H | 2 | 6.3 | -1.7 | 8 | 26.5 | 3.8 | 3.1 | 11.1 | 31.6 | * | * | 3.3 | 5.4 | 3.4 | * |
FrP | 4 | 12.5 | +8.5 | 4 | * | 3.8 | 3.1 | 18.5 | 5.3 | * | * | 13.3 | * | 3.4 | * |
LIBS | * | 0 | 0.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
KRISTNE | 1 | 3.1 | +3.1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
NORDK | * | 0 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Andre | - | - | - | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 9.5 | 0.1 | 7.9 | 19.4 | 7.7 | 6.8 | 0.0 | 0.2 | 100.0 |
Valgstatistikk
2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2001 | 1997 | 1995 | 1993 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 55 | 63 | 47 | 35 | 43 | 41 | 42 | 46 | 40 | 43 | 50 | 36 | * |
Antall avgitte stemmer | 37 | 51 | 37 | 27 | 36 | 32 | 40 | 33 | 30 | 40 | 38 | * | * |
Deltakerprosent | 67.3% | 81.0% | 78.7% | 77.1% | 83.7% | 78.0% | 95.2% | 71.7% | 75.0% | 93.0% | 76.0% | * | * |
Antall gyldige stemmer | 32 | 50 | 34 | 26 | 32 | 27 | 38 | 31 | 26 | 30 | 37 | 29 | * |
Antall forkastede stemmer | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 10 | 1 | * | * |
Antall blanke stemmer | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.