Skolevalgresultater for Bodø vgs. 2025
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2025 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
3.3%
-2.1
|
|
32 |
| SV |
12.8%
+0.7
|
|
124 |
| A |
16.6%
-0.9
|
|
161 |
| SP |
4.4%
-1.6
|
|
43 |
| MDG |
4.3%
-1.4
|
|
42 |
| KrF |
0.6%
-0.5
|
|
6 |
| V |
3.4%
-12.4
|
|
33 |
| H |
24.0%
+13.8
|
|
233 |
| FrP |
25.6%
+3.9
|
|
249 |
| PP |
2.0%
+1.4
|
|
19 |
| INP |
0.1%
0.0
|
|
1 |
| PS |
0.1%
-0.5
|
|
1 |
| GENE |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| Kons |
0.1%
+0.1
|
|
1 |
| N.Dem |
2.5%
+2.5
|
|
24 |
| DNI |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| ViP |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| FRED |
0.2%
+0.2
|
|
2 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall elever
1.422
Antall avgitte stemmer
1.042
Deltakerprosent
73.3%
Antall gyldige stemmer
971
Antall ugyldige stemmer
2
Valgstatistikk
| 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 1.422 | 1.277 | 1.270 | 1.325 | 1.369 | 1.300 | 1.350 | 1.300 | 1.263 | 1.349 | 1.206 | 442 | 465 | 493 | 548 | 602 | 646 | 711 | 435 |
| Antall avgitte stemmer | 1.042 | 920 | 875 | 1.100 | 1.174 | 1.164 | 1.215 | 1.058 | 986 | 1.068 | 1.009 | 338 | 322 | 372 | 460 | 501 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 73.3% | 72.0% | 68.9% | 83.0% | 85.8% | 89.5% | 90.0% | 81.4% | 78.1% | 79.2% | 83.7% | 76.5% | 69.2% | 75.5% | 83.9% | 83.2% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 971 | 871 | 812 | 1.006 | 1.094 | 1.074 | 1.054 | 977 | 940 | 973 | 942 | 338 | 322 | 372 | 460 | 492 | 525 | 461 | 370 |
| Antall forkastede stemmer | 71 | 49 | 63 | 94 | 80 | 90 | 161 | 81 | 46 | 95 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 69 | 49 | 63 | 66 | 80 | 90 | 71 | 81 | 46 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 2 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.