Skolevalgresultater for Bodø vgs. 2021
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 1.270 | 1.325 | 1.369 | 1.300 | 1.350 | 1.300 | 1.263 | 1.349 | 1.206 | 442 | 465 | 493 | 548 | 602 | 646 | 711 | 435 |
Antall avgitte stemmer | 875 | 1.100 | 1.174 | 1.164 | 1.215 | 1.058 | 986 | 1.068 | 1.009 | 338 | 322 | 372 | 460 | 501 | * | * | * |
Deltakerprosent | 68.9% | 83.0% | 85.8% | 89.5% | 90.0% | 81.4% | 78.1% | 79.2% | 83.7% | 76.5% | 69.2% | 75.5% | 83.9% | 83.2% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 812 | 1.006 | 1.094 | 1.074 | 1.054 | 977 | 940 | 973 | 942 | 338 | 322 | 372 | 460 | 492 | 525 | 461 | 370 |
Antall forkastede stemmer | 63 | 94 | 80 | 90 | 161 | 81 | 46 | 95 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 63 | 66 | 80 | 90 | 71 | 81 | 46 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 28 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.