Skolevalgresultater for Bodø vgs. 2013
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 1.350 | 1.300 | 1.263 | 1.349 | 1.206 | 442 | 465 | 493 | 548 | 602 | 646 | 711 | 435 |
Antall avgitte stemmer | 1.215 | 1.058 | 986 | 1.068 | 1.009 | 338 | 322 | 372 | 460 | 501 | * | * | * |
Deltakerprosent | 90.0% | 81.4% | 78.1% | 79.2% | 83.7% | 76.5% | 69.2% | 75.5% | 83.9% | 83.2% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 1.054 | 977 | 940 | 973 | 942 | 338 | 322 | 372 | 460 | 492 | 525 | 461 | 370 |
Antall forkastede stemmer | 161 | 81 | 46 | 95 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 71 | 81 | 46 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 90 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.