Skolevalgresultater for Vennesla vgs. 2025
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2025 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
0.9%
-2.2
|
|
3 |
| SV |
3.8%
0.0
|
|
13 |
| A |
7.1%
-16.4
|
|
24 |
| SP |
1.8%
-9.0
|
|
6 |
| MDG |
1.2%
-10.7
|
|
4 |
| KrF |
12.1%
+8.3
|
|
41 |
| V |
2.1%
-7.1
|
|
7 |
| H |
23.0%
+3.4
|
|
78 |
| FrP |
45.1%
+35.5
|
|
153 |
| PP |
0.9%
+0.5
|
|
3 |
| NKP |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| INP |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| PS |
0.6%
+0.6
|
|
2 |
| GENE |
0.6%
+0.6
|
|
2 |
| Kons |
0.3%
+0.3
|
|
1 |
| N.Dem |
0.6%
+0.6
|
|
2 |
| DNI |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| ViP |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| FRED |
0.0%
0.0
|
|
0 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall elever
430
Antall avgitte stemmer
359
Deltakerprosent
83.5%
Antall gyldige stemmer
339
Antall ugyldige stemmer
0
Valgstatistikk
| 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 430 | 400 | 387 | 450 | 444 | 462 | 502 | 494 | 501 | 373 | 492 | 538 | 484 | 509 | 556 | 550 | 638 | 677 | 630 |
| Antall avgitte stemmer | 359 | 319 | 271 | 317 | 316 | 403 | 428 | 430 | 408 | 373 | 415 | 454 | 375 | 421 | 453 | 467 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 83.5% | 79.8% | 70.0% | 70.4% | 71.2% | 87.2% | 85.3% | 87.0% | 81.4% | 100.0% | 84.3% | 84.4% | 77.5% | 82.7% | 81.5% | 84.9% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 339 | 301 | 260 | 293 | 300 | 388 | 394 | 407 | 394 | 373 | 409 | 430 | 374 | 418 | 435 | 450 | 496 | 475 | 527 |
| Antall forkastede stemmer | 20 | 18 | 11 | 24 | 16 | 15 | 34 | 23 | 14 | 0 | 6 | 24 | 1 | 3 | 18 | 17 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 20 | 18 | 11 | 24 | 12 | 12 | 17 | 23 | 14 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.