Skolevalgresultater for Vennesla vgs. 2019
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2019 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
3.8%
-15.8
|
|
11 |
| SV |
15.7%
+10.3
|
|
46 |
| A |
13.0%
-9.9
|
|
38 |
| SP |
4.1%
+3.1
|
|
12 |
| MDG |
17.1%
+15.3
|
|
50 |
| KrF |
7.2%
0.0
|
|
21 |
| V |
3.4%
-7.7
|
|
10 |
| H |
6.5%
+1.6
|
|
19 |
| FrP |
22.9%
+0.7
|
|
67 |
| PIR |
1.7%
-0.4
|
|
5 |
| PP |
1.0%
+0.7
|
|
3 |
| LIBS |
2.0%
+2.0
|
|
6 |
| KRISTNE |
0.7%
-0.3
|
|
2 |
| HELSE |
0.3%
+0.3
|
|
1 |
| DEMN |
0.7%
+0.7
|
|
2 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall elever
450
Antall avgitte stemmer
317
Deltakerprosent
70.4%
Antall gyldige stemmer
293
Antall ugyldige stemmer
0
Valgstatistikk
| 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 450 | 444 | 462 | 502 | 494 | 501 | 373 | 492 | 538 | 484 | 509 | 556 | 550 | 638 | 677 | 630 |
| Antall avgitte stemmer | 317 | 316 | 403 | 428 | 430 | 408 | 373 | 415 | 454 | 375 | 421 | 453 | 467 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 70.4% | 71.2% | 87.2% | 85.3% | 87.0% | 81.4% | 100.0% | 84.3% | 84.4% | 77.5% | 82.7% | 81.5% | 84.9% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 293 | 300 | 388 | 394 | 407 | 394 | 373 | 409 | 430 | 374 | 418 | 435 | 450 | 496 | 475 | 527 |
| Antall forkastede stemmer | 24 | 16 | 15 | 34 | 23 | 14 | 0 | 6 | 24 | 1 | 3 | 18 | 17 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 24 | 12 | 12 | 17 | 23 | 14 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 0 | 4 | 3 | 17 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.