Skolevalgresultater for Vennesla vgs. 2003
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 538 | 484 | 509 | 556 | 550 | 638 | 677 | 630 |
Antall avgitte stemmer | 454 | 375 | 421 | 453 | 467 | * | * | * |
Deltakerprosent | 84.4% | 77.5% | 82.7% | 81.5% | 84.9% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 430 | 374 | 418 | 435 | 450 | 496 | 475 | 527 |
Antall forkastede stemmer | 24 | 1 | 3 | 18 | 17 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Vennesla videregående skole
- Kort navn: Vennesla vgs.
- Kommune: Vennesla
- Fylke: Vest-Agder
- Valgform: E-valg