Skolevalgresultater for Nøtterøy vgs. 2025
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2025 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
3.6%
+0.5
|
|
16 |
| SV |
7.2%
-9.0
|
|
32 |
| A |
19.9%
-4.9
|
|
88 |
| SP |
0.2%
-0.8
|
|
1 |
| MDG |
2.5%
-1.3
|
|
11 |
| KrF |
2.3%
+1.8
|
|
10 |
| V |
7.9%
-5.9
|
|
35 |
| H |
31.2%
+7.4
|
|
138 |
| FrP |
20.5%
+11.5
|
|
91 |
| PP |
1.1%
+0.9
|
|
5 |
| INP |
0.2%
+0.2
|
|
1 |
| PS |
0.0%
-0.2
|
|
0 |
| GENE |
0.5%
+0.5
|
|
2 |
| Kons |
0.5%
+0.5
|
|
2 |
| N.Dem |
2.5%
+2.5
|
|
11 |
| DNI |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| ViP |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| FRED |
0.0%
0.0
|
|
0 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall elever
538
Antall avgitte stemmer
454
Deltakerprosent
84.4%
Antall gyldige stemmer
443
Antall ugyldige stemmer
0
Valgstatistikk
| 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 538 | 584 | 588 | 529 | 554 | 530 | 578 | 578 | 547 | 550 | 465 | 439 | 510 | 355 | 370 | 322 | 419 |
| Antall avgitte stemmer | 454 | 458 | 447 | 495 | 515 | 463 | 533 | 513 | 461 | 470 | 157 | 271 | 296 | 217 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 84.4% | 78.4% | 76.0% | 93.6% | 93.0% | 87.4% | 92.2% | 88.8% | 84.3% | 85.5% | 33.8% | 61.7% | 58.0% | 61.1% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 443 | 430 | 420 | 476 | 501 | 455 | 514 | 444 | 406 | 422 | 157 | 254 | 289 | 217 | 295 | 229 | 196 |
| Antall forkastede stemmer | 11 | 28 | 27 | 19 | 14 | 8 | 19 | 69 | 55 | 48 | 0 | 17 | 7 | 0 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 11 | 28 | 27 | 19 | 14 | 8 | 19 | 69 | 55 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.