Skolevalgresultater for Nøtterøy vgs. 2023
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2023 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
0.9%
+0.1
|
|
4 |
| SV |
4.9%
-1.6
|
|
21 |
| A |
26.7%
-20.6
|
|
115 |
| SP |
0.9%
-1.6
|
|
4 |
| MDG |
2.3%
-6.5
|
|
10 |
| KrF |
0.2%
-0.9
|
|
1 |
| V |
5.8%
+1.4
|
|
25 |
| H |
37.7%
+13.1
|
|
162 |
| FrP |
18.4%
+16.3
|
|
79 |
| LIBS |
0.2%
-0.4
|
|
1 |
| INP |
1.2%
+1.2
|
|
5 |
| PS |
0.2%
+0.2
|
|
1 |
| FP |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| Kons |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| N.Dem |
0.2%
+0.2
|
|
1 |
| FSL |
0.2%
+0.2
|
|
1 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall elever
584
Antall avgitte stemmer
458
Deltakerprosent
78.4%
Antall gyldige stemmer
430
Antall ugyldige stemmer
0
Valgstatistikk
| 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 584 | 588 | 529 | 554 | 530 | 578 | 578 | 547 | 550 | 465 | 439 | 510 | 355 | 370 | 322 | 419 |
| Antall avgitte stemmer | 458 | 447 | 495 | 515 | 463 | 533 | 513 | 461 | 470 | 157 | 271 | 296 | 217 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 78.4% | 76.0% | 93.6% | 93.0% | 87.4% | 92.2% | 88.8% | 84.3% | 85.5% | 33.8% | 61.7% | 58.0% | 61.1% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 430 | 420 | 476 | 501 | 455 | 514 | 444 | 406 | 422 | 157 | 254 | 289 | 217 | 295 | 229 | 196 |
| Antall forkastede stemmer | 28 | 27 | 19 | 14 | 8 | 19 | 69 | 55 | 48 | 0 | 17 | 7 | 0 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 28 | 27 | 19 | 14 | 8 | 19 | 69 | 55 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.