Skolevalgresultater for Nøtterøy vgs. 1995
Del på sosiale medier:
1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % |
RV | 31 | 14.3 | +6.2 | 8.1 | 2.2 | 0.5 |
SV | 33 | 15.2 | +1.6 | 13.6 | 23.1 | 3.6 |
A | 58 | 26.7 | +13.8 | 12.9 | 22.7 | 27 |
SP | 10 | 4.6 | -5.9 | 10.5 | 3.1 | 1 |
MDG | 3 | 1.4 | +0.4 | 1 | 1.7 | 0.5 |
KrF | 8 | 3.7 | -3.4 | 7.1 | 3.9 | 1 |
V | 4 | 1.8 | +0.1 | 1.7 | 2.6 | 5.1 |
H | 54 | 24.9 | -5.6 | 30.5 | 29.7 | 36.7 |
FrP | 11 | 5.1 | -5.4 | 10.5 | 10.9 | 24 |
FriDem | 5 | 2.3 | - | * | * | * |
Andre | - | - | - | 4.1 | 0.1 | 0.6 |
Valgstatistikk
1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 355 | 370 | 322 | 419 |
Antall avgitte stemmer | 217 | * | * | * |
Deltakerprosent | 61.1% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 217 | 295 | 229 | 196 |
Antall forkastede stemmer | 0 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.