Skolevalgresultater for Åmli 2011
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 110 | 119 | 111 | 108 | 131 | 101 | 80 | 112 | 155 | 197 | 171 | 126 |
Antall avgitte stemmer | 93 | 100 | 92 | 97 | 94 | 70 | 65 | 75 | 122 | * | * | * |
Deltakerprosent | 84.5% | 84.0% | 82.9% | 89.8% | 71.8% | 69.3% | 81.2% | 67.0% | 78.7% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 90 | 94 | 87 | 97 | 94 | 70 | 65 | 70 | 116 | 149 | 150 | 111 |
Antall forkastede stemmer | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 2 | 6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 1 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Åmli i 2011
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tvedestrand og Åmli videregående skole, avd. Åmli | Åmli | E-valg | 110 | 93 | 84.5% | 90 | 3 | 2 | 1 |