Skolevalgresultater for Åmli 2005
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 108 | 131 | 101 | 80 | 112 | 155 | 197 | 171 | 126 |
Antall avgitte stemmer | 97 | 94 | 70 | 65 | 75 | 122 | * | * | * |
Deltakerprosent | 89.8% | 71.8% | 69.3% | 81.2% | 67.0% | 78.7% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 97 | 94 | 70 | 65 | 70 | 116 | 149 | 150 | 111 |
Antall forkastede stemmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Åmli i 2005
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Åmli vidaregåande skole | Åmli | E-valg | 108 | 97 | 89.8% | 97 | 0 | * | * |