Skolevalgresultater for Bø (tel.) 2019
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 366 | 375 | 351 | 453 | 468 | 441 | 426 | 452 | 389 | 346 | 392 | 439 | 510 | 570 | 541 | 557 |
Antall avgitte stemmer | 317 | 349 | 314 | 385 | 431 | 368 | 364 | 367 | 316 | 286 | 276 | 366 | 376 | * | * | * |
Deltakerprosent | 86.6% | 93.1% | 89.5% | 85.0% | 92.1% | 83.4% | 85.4% | 81.2% | 81.2% | 82.7% | 70.4% | 83.4% | 73.7% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 304 | 341 | 306 | 362 | 389 | 359 | 332 | 337 | 301 | 285 | 272 | 339 | 363 | 432 | 453 | 417 |
Antall forkastede stemmer | 13 | 8 | 8 | 23 | 42 | 9 | 32 | 30 | 15 | 1 | 4 | 27 | 13 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 13 | 8 | 8 | 22 | 42 | 9 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Bø (tel.) i 2019
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bø vidaregåande skule | Bø (tel.) | Papirvalg | 366 | 317 | 86.6% | 304 | 13 | 13 | 0 |