Skolevalgresultater for Bø (tel.) 2003
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 389 | 346 | 392 | 439 | 510 | 570 | 541 | 557 |
Antall avgitte stemmer | 316 | 286 | 276 | 366 | 376 | * | * | * |
Deltakerprosent | 81.2% | 82.7% | 70.4% | 83.4% | 73.7% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 301 | 285 | 272 | 339 | 363 | 432 | 453 | 417 |
Antall forkastede stemmer | 15 | 1 | 4 | 27 | 13 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Bø (tel.) i 2003
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bø vidaregåande skule | Bø (tel.) | Papirvalg | 389 | 316 | 81.2% | 301 | 15 | * | * |