Skolevalgresultater for Bø (tel.) 2009
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 441 | 426 | 452 | 389 | 346 | 392 | 439 | 510 | 570 | 541 | 557 |
Antall avgitte stemmer | 368 | 364 | 367 | 316 | 286 | 276 | 366 | 376 | * | * | * |
Deltakerprosent | 83.4% | 85.4% | 81.2% | 81.2% | 82.7% | 70.4% | 83.4% | 73.7% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 359 | 332 | 337 | 301 | 285 | 272 | 339 | 363 | 432 | 453 | 417 |
Antall forkastede stemmer | 9 | 32 | 30 | 15 | 1 | 4 | 27 | 13 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 9 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Bø (tel.) i 2009
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bø vidaregåande skule | Bø (tel.) | Papirvalg | 441 | 368 | 83.4% | 359 | 9 | 9 | 0 |