Skolevalgresultater for Lier 2017
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 1.258 | 1.202 | 1.200 | 1.151 | 1.254 | 1.271 | 1.205 | 1.077 | 1.037 | 1.097 | 983 | 989 | 986 | 1.009 | 630 |
Antall avgitte stemmer | 1.120 | 971 | 1.058 | 982 | 1.021 | 311 | 982 | 755 | 814 | 834 | 885 | 797 | * | * | * |
Deltakerprosent | 89.0% | 80.8% | 88.2% | 85.3% | 81.4% | 24.5% | 81.5% | 70.1% | 78.5% | 76.0% | 90.0% | 80.6% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 1.045 | 899 | 1.018 | 906 | 974 | 299 | 897 | 724 | 771 | 758 | 834 | 732 | 803 | 668 | 428 |
Antall forkastede stemmer | 75 | 72 | 40 | 76 | 47 | 12 | 85 | 31 | 43 | 76 | 51 | 65 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 73 | 71 | 40 | 76 | 44 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Lier i 2017
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Briskeby videregående skole AS | Lier | Papirvalg | 59 | 53 | 89.8% | 47 | 6 | 6 | 0 |
Lier videregående skole | Lier | Papirvalg | 520 | 458 | 88.1% | 404 | 54 | 54 | 0 |
St Hallvard videregående skole | Lier | Papirvalg | 679 | 609 | 89.7% | 594 | 15 | 13 | 2 |