Skolevalgresultater for Lier 2007
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 1.271 | 1.205 | 1.077 | 1.037 | 1.097 | 983 | 989 | 986 | 1.009 | 630 |
Antall avgitte stemmer | 311 | 982 | 755 | 814 | 834 | 885 | 797 | * | * | * |
Deltakerprosent | 24.5% | 81.5% | 70.1% | 78.5% | 76.0% | 90.0% | 80.6% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 299 | 897 | 724 | 771 | 758 | 834 | 732 | 803 | 668 | 428 |
Antall forkastede stemmer | 12 | 85 | 31 | 43 | 76 | 51 | 65 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Lier i 2007
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Briskeby skole og kompetansesenter | Lier | Papirvalg | 38 | 37 | 97.4% | 34 | 3 | * | * |
Lier videregående skole | Lier | Buskerud 2007 | 499 | 55 | 11.0% | 52 | 3 | * | * |
St. Hallvard videregående skole | Lier | Buskerud 2007 | 734 | 219 | 29.8% | 213 | 6 | * | * |