Skolevalgresultater for Lier 2001
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 1.037 | 1.097 | 983 | 989 | 986 | 1.009 | 630 |
Antall avgitte stemmer | 814 | 834 | 885 | 797 | * | * | * |
Deltakerprosent | 78.5% | 76.0% | 90.0% | 80.6% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 771 | 758 | 834 | 732 | 803 | 668 | 428 |
Antall forkastede stemmer | 43 | 76 | 51 | 65 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Lier i 2001
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lier videregående skole | Lier | Papirvalg | 450 | 272 | 60.4% | 251 | 21 | * | * |
St. Hallvard videregående skole | Lier | Papirvalg | 587 | 542 | 92.3% | 520 | 22 | * | * |