Skolevalgresultater for Nes 1999
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 785 | 902 | 910 | 870 | 732 | 684 |
Antall avgitte stemmer | 640 | 777 | 779 | * | * | * |
Deltakerprosent | 81.5% | 86.1% | 85.6% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 613 | 707 | 717 | 676 | 585 | 600 |
Antall forkastede stemmer | 27 | 70 | 62 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Nes i 1999
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hvam videregående skole | Nes | Papirvalg | 191 | 147 | 77.0% | 140 | 7 | * | * |
Nes videregående skole | Nes | Papirvalg | 594 | 493 | 83.0% | 473 | 20 | * | * |