Skolevalgresultater for Nes 2015
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 914 | 866 | 859 | 889 | 948 | 858 | 858 | 584 | 785 | 902 | 910 | 870 | 732 | 684 |
Antall avgitte stemmer | 740 | 673 | 703 | 732 | 741 | 691 | 637 | 438 | 640 | 777 | 779 | * | * | * |
Deltakerprosent | 81.0% | 77.7% | 81.8% | 82.3% | 78.2% | 80.5% | 74.2% | 75.0% | 81.5% | 86.1% | 85.6% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 683 | 673 | 627 | 732 | 650 | 659 | 623 | 434 | 613 | 707 | 717 | 676 | 585 | 600 |
Antall forkastede stemmer | 57 | 0 | 76 | 0 | 91 | 32 | 14 | 4 | 27 | 70 | 62 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 57 | 0 | 74 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 2 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Nes i 2015
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hvam videregående skole | Nes | Papirvalg | 395 | 298 | 75.4% | 281 | 17 | 17 | 0 |
Nes videregående skole | Nes | Papirvalg | 519 | 442 | 85.2% | 402 | 40 | 40 | 0 |