Skolevalgresultater for Bærum 2023
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 |
Elever fra deltakerskolene | 5.260 | 5.251 | 4.953 | 4.754 | 3.939 | 4.344 | 4.681 | 4.271 | 4.419 | 3.902 | 3.309 | 3.132 | 2.502 | 2.524 | 2.928 | 3.369 | 2.879 | 2.864 |
Antall avgitte stemmer | 4.255 | 3.815 | 3.976 | 4.217 | 3.258 | 3.343 | 3.471 | 3.262 | 3.233 | 2.776 | 2.244 | 2.322 | 1.874 | 1.962 | 2.538 | * | * | * |
Deltakerprosent | 80.9% | 72.7% | 80.3% | 88.7% | 82.7% | 77.0% | 74.2% | 76.4% | 73.2% | 71.1% | 67.8% | 74.1% | 74.9% | 77.7% | 86.7% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 4.081 | 3.629 | 3.796 | 4.081 | 3.223 | 3.266 | 3.458 | 3.209 | 3.106 | 2.743 | 2.186 | 2.281 | 1.788 | 1.883 | 2.430 | 2.602 | 2.254 | 2.429 |
Antall forkastede stemmer | 174 | 186 | 180 | 136 | 35 | 77 | 13 | 53 | 127 | 33 | 58 | 41 | 86 | 79 | 108 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 164 | 186 | 172 | 131 | 19 | 77 | 12 | 53 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 10 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Bærum i 2023
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademiet Realfagsgymnas Sandvika AS | Bærum | Papirvalg | 113 | 99 | 87.6% | 91 | 8 | 8 | 0 |
Dønski videregående skole | Bærum | Papirvalg | 537 | 422 | 78.6% | 417 | 5 | 5 | 0 |
Eikeli videregående skole | Bærum | Papirvalg | 570 | 440 | 77.2% | 436 | 4 | 1 | 3 |
Nadderud videregående skole | Bærum | Papirvalg | 584 | 484 | 82.9% | 445 | 39 | 32 | 7 |
Rosenvilde videregående skole | Bærum | Papirvalg | 771 | 651 | 84.4% | 627 | 24 | 24 | 0 |
Rud videregående skole | Bærum | Papirvalg | 808 | 588 | 72.8% | 535 | 53 | 53 | 0 |
Sandvika videregående skole | Bærum | Papirvalg | 933 | 726 | 77.8% | 705 | 21 | 21 | 0 |
Stabekk videregående skole | Bærum | Papirvalg | 390 | 367 | 94.1% | 358 | 9 | 9 | 0 |
Valler videregående skole | Bærum | Papirvalg | 554 | 478 | 86.3% | 467 | 11 | 11 | 0 |