Skolevalgresultater for Bærum 2013
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 |
Elever fra deltakerskolene | 4.344 | 4.681 | 4.271 | 4.419 | 3.902 | 3.309 | 3.132 | 2.502 | 2.524 | 2.928 | 3.369 | 2.879 | 2.864 |
Antall avgitte stemmer | 3.343 | 3.471 | 3.262 | 3.233 | 2.776 | 2.244 | 2.322 | 1.874 | 1.962 | 2.538 | * | * | * |
Deltakerprosent | 77.0% | 74.2% | 76.4% | 73.2% | 71.1% | 67.8% | 74.1% | 74.9% | 77.7% | 86.7% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 3.266 | 3.458 | 3.209 | 3.106 | 2.743 | 2.186 | 2.281 | 1.788 | 1.883 | 2.430 | 2.602 | 2.254 | 2.429 |
Antall forkastede stemmer | 77 | 13 | 53 | 127 | 33 | 58 | 41 | 86 | 79 | 108 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 77 | 12 | 53 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 1 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Bærum i 2013
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dønski videregående skole | Bærum | Papirvalg | 470 | 322 | 68.5% | 322 | 0 | 0 | 0 |
Eikeli videregående skole | Bærum | Papirvalg | 413 | 146 | 35.4% | 146 | 0 | 0 | 0 |
Nadderud videregående skole | Bærum | Papirvalg | 518 | 456 | 88.0% | 450 | 6 | 6 | 0 |
Rosenvilde videregående skole | Bærum | Papirvalg | 725 | 535 | 73.8% | 510 | 25 | 25 | 0 |
Rud videregående skole | Bærum | Papirvalg | 403 | 305 | 75.7% | 259 | 46 | 46 | 0 |
Sandvika videregående skole | Bærum | Papirvalg | 903 | 764 | 84.6% | 764 | 0 | 0 | 0 |
Stabekk videregående skole | Bærum | Papirvalg | 435 | 372 | 85.5% | 372 | 0 | 0 | 0 |
Valler videregående skole | Bærum | Papirvalg | 477 | 443 | 92.9% | 443 | 0 | 0 | 0 |