Skolevalgresultater for Bærum 2019
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 |
Elever fra deltakerskolene | 4.953 | 4.754 | 3.939 | 4.344 | 4.681 | 4.271 | 4.419 | 3.902 | 3.309 | 3.132 | 2.502 | 2.524 | 2.928 | 3.369 | 2.879 | 2.864 |
Antall avgitte stemmer | 3.976 | 4.217 | 3.258 | 3.343 | 3.471 | 3.262 | 3.233 | 2.776 | 2.244 | 2.322 | 1.874 | 1.962 | 2.538 | * | * | * |
Deltakerprosent | 80.3% | 88.7% | 82.7% | 77.0% | 74.2% | 76.4% | 73.2% | 71.1% | 67.8% | 74.1% | 74.9% | 77.7% | 86.7% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 3.796 | 4.081 | 3.223 | 3.266 | 3.458 | 3.209 | 3.106 | 2.743 | 2.186 | 2.281 | 1.788 | 1.883 | 2.430 | 2.602 | 2.254 | 2.429 |
Antall forkastede stemmer | 180 | 136 | 35 | 77 | 13 | 53 | 127 | 33 | 58 | 41 | 86 | 79 | 108 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 172 | 131 | 19 | 77 | 12 | 53 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Bærum i 2019
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dønski videregående skole | Bærum | Papirvalg | 450 | 385 | 85.6% | 370 | 15 | 15 | 0 |
Eikeli videregående skole | Bærum | Papirvalg | 399 | 335 | 84.0% | 322 | 13 | 11 | 2 |
Nadderud videregående skole | Bærum | Papirvalg | 583 | 508 | 87.1% | 475 | 33 | 33 | 0 |
Rosenvilde videregående skole | Bærum | Papirvalg | 769 | 576 | 74.9% | 551 | 25 | 25 | 0 |
Rud videregående skole | Bærum | Papirvalg | 850 | 581 | 68.4% | 540 | 41 | 41 | 0 |
Sandvika videregående skole | Bærum | Papirvalg | 952 | 737 | 77.4% | 698 | 39 | 33 | 6 |
Stabekk videregående skole | Bærum | Papirvalg | 380 | 341 | 89.7% | 332 | 9 | 9 | 0 |
Valler videregående skole | Bærum | Papirvalg | 570 | 513 | 90.0% | 508 | 5 | 5 | 0 |