Skolevalgresultater for Målselv 2011
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Elever fra deltakerskolene | 562 | 549 | 584 | 586 | 567 | 511 | 555 | 513 | 697 | 682 | 953 | 712 |
Antall avgitte stemmer | 470 | 438 | 479 | 519 | 439 | 371 | 439 | 321 | 373 | * | * | * |
Deltakerprosent | 83.6% | 79.8% | 82.0% | 88.6% | 77.4% | 72.6% | 79.1% | 62.6% | 53.5% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 409 | 411 | 440 | 456 | 421 | 351 | 374 | 321 | 342 | 455 | 586 | 603 |
Antall forkastede stemmer | 61 | 27 | 39 | 63 | 18 | 20 | 65 | 0 | 31 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 45 | 25 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 16 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Målselv i 2011
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bardufoss Høgtun videregående skole, avd. Bardufoss | Målselv | Papirvalg | 420 | 335 | 79.8% | 308 | 27 | 27 | 0 |
Bardufoss Høgtun videregående skole, avd. Høgtun | Målselv | E-valg | 142 | 135 | 95.1% | 101 | 34 | 18 | 16 |