Skolevalgresultater for Målselv 1999
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Elever fra deltakerskolene | 555 | 513 | 697 | 682 | 953 | 712 |
Antall avgitte stemmer | 439 | 321 | 373 | * | * | * |
Deltakerprosent | 79.1% | 62.6% | 53.5% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 374 | 321 | 342 | 455 | 586 | 603 |
Antall forkastede stemmer | 65 | 0 | 31 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Målselv i 1999
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bardufoss videregående skole | Målselv | Papirvalg | 451 | 346 | 76.7% | 302 | 44 | * | * |
Høgtun videregående skole | Målselv | Papirvalg | 104 | 93 | 89.4% | 72 | 21 | * | * |