Skolevalgresultater for Målselv 2001
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Elever fra deltakerskolene | 511 | 555 | 513 | 697 | 682 | 953 | 712 |
Antall avgitte stemmer | 371 | 439 | 321 | 373 | * | * | * |
Deltakerprosent | 72.6% | 79.1% | 62.6% | 53.5% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 351 | 374 | 321 | 342 | 455 | 586 | 603 |
Antall forkastede stemmer | 20 | 65 | 0 | 31 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Målselv i 2001
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bardufoss videregående skole | Målselv | Papirvalg | 410 | 281 | 68.5% | 279 | 2 | * | * |
Høgtun videregående skole | Målselv | Papirvalg | 101 | 90 | 89.1% | 72 | 18 | * | * |