Skolevalgresultater for Kristiansund 2017
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Elever fra deltakerskolene | 1.415 | 1.416 | 1.266 | 1.273 | 1.411 | 1.546 | 1.001 | 1.388 | 1.339 | 1.258 | 1.481 | 1.488 | 1.054 | 1.744 | 1.640 |
Antall avgitte stemmer | 1.137 | 1.125 | 1.169 | 1.004 | 1.219 | 1.209 | 761 | 955 | 984 | 1.000 | 1.083 | 1.264 | * | * | * |
Deltakerprosent | 80.4% | 79.4% | 92.3% | 78.9% | 86.4% | 78.2% | 76.0% | 68.8% | 73.5% | 79.5% | 73.1% | 84.9% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 1.094 | 1.092 | 1.128 | 935 | 1.121 | 1.036 | 761 | 952 | 935 | 973 | 1.083 | 1.264 | 937 | 1.373 | 1.365 |
Antall forkastede stemmer | 43 | 33 | 41 | 69 | 98 | 173 | 0 | 3 | 49 | 27 | 0 | 0 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 31 | 33 | 35 | 68 | 47 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 12 | 0 | 6 | 1 | 51 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Kristiansund i 2017
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanten videregående skole | Kristiansund | Papirvalg | 532 | 508 | 95.5% | 467 | 41 | 31 | 10 |
Kristiansund videregående skole | Kristiansund | Papirvalg | 883 | 629 | 71.2% | 627 | 2 | 0 | 2 |